Summary of Earnings: Paragran.com account
No Data Found
Fecha | Suscriptores | Ingresos (€) | Egresos (€) | Beneficio Neto (€) | Comparativa de Meses | Alertas |
---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre 2023 | 3 | 59.97 | 11.39 | 48.58 | Ver comparativa | Ninguna |
Diciembre 2023 | 8 | 159.92 | 30.38 | 129.54 | Ver comparativa | Ninguna |
Enero 2024 | 14 | 279.86 | 53.17 | 226.69 | Ver comparativa | Ninguna |
Febrero 2024 | 21 | 419.79 | 79.77 | 340.02 | Ver comparativa | Ninguna |
Marzo 2024 | 30 | 599.70 | 113.94 | 485.76 | Ver comparativa | Ninguna |
Abril 2024 | 36 | 719.64 | 136.73 | 582.91 | Ver comparativa | Ninguna |
Mayo 2024 | 42 | 839.58 | 159.53 | 680.05 | Ver comparativa | Ninguna |
Junio 2024 | 48 | 959.52 | 182.30 | 777.22 | Ver comparativa | Ninguna |
Julio 2024 | 54 | 1,078.44 | 205.91 | 872.53 | Ver comparativa | Ninguna |
Agosto 2024 | 60 | 1,199.80 | 227.96 | 971.84 | Ver comparativa | Ninguna |
Septiembre 2024 | 66 | 1,318.74 | 250.56 | 1,068.18 | Ver comparativa | Ninguna |
Octubre 2024 | 71 | 1,418.29 | 269.47 | 1,148.82 | Ver comparativa | Ninguna |
Noviembre 2024 | 75 | 1,499.25 | 284.83 | 1,214.42 | Ver comparativa | Ninguna |
Diciembre 2024 | 78 | 1,559.22 | 296.26 | 1,262.96 | Ver comparativa | Ninguna |
Enero 2025 | 78 | 1,559.22 | 296.26 | 1,262.96 | Ver comparativa | Ninguna |
Febrero 2025 | 78 | 1,559.22 | 296.26 | 1,262.96 | Ver comparativa | Ninguna |
Marzo 2025 | 78 | 1,559.22 | 296.26 | 1,262.96 | Ver comparativa | Ninguna |
Proveedor | Precio Mensual (€) | Información de Contacto | Totales y Comparativa |
---|---|---|---|
Dominio | 2.25 | hostinger.com |
Total Invertido en Proveedores: 296.26 € Comparativa: Ingresos vs Proveedores Ingresos de Marzo 2025: 1,559.22 € Total Invertido en Proveedores: 296.26 € Beneficio: 1,262.96 € |
Hosting | 12.45 | aws.com | |
Publicidad | 63.56 | ads.google.com | |
Informático | 218.00 | informatica@paragran.com |
Estadísticas de Suscripciones |
---|
Número de suscriptores: 78 |
Fecha primer suscriptor: 14/11/2023 |
Valor membresía: 19.99 euros |
Total ganado este mes: 1559.22 euros |
Nombre y Apellidos | Dirección | Ciudad | Fecha de Pago | Acciones | Suscripción |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Pérez López | Avenida de Goya, 70, 50005 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Victoria Sánchez Martín | Calle de Serrano, 75, 28006 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Juan Pérez Gómez | Calle Reyes Católicos, 20, 18009 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Alberto Martínez López | Gran Vía del Marqués del Turia, 35, 46005 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Elena Fernández López | Calle de Alfonso I, 12, 50003 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Lucía Pérez Ramírez | Calle Trapería, 15, 30001 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Raquel González Sánchez | Paseo de la Castellana, 200, 28046 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
María Rodríguez Pérez | La Rambla, 120, 08002 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Antonio Pérez Díaz | Gran Via de les Corts Catalanes, 500, 08015 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Carlos Hernández Rodríguez | Calle Colón, 50, 46004 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Javier López Ruiz | Calle de Licenciado Poza, 70, 48013 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Antonio López Martínez | Calle de la Diputación, 8, 48008 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Fernando Martínez González | Calle Recogidas, 25, 18002 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Paola Jiménez Pérez | Gran Vía de Don Diego López de Haro, 50, 48011 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Claudia Pérez Hernández | Gran Vía de Colón, 40, 18010 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Carlos Alberto Martínez Rodríguez | Alameda de Urquijo, 60, 48011 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Martínez Rodríguez | Passeig de Gràcia, 55, 08007 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Ana López Martínez | Calle de Atocha, 115, 28012 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Javier Rodríguez Martínez | Avenida de Blasco Ibáñez, 81, 46022 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Lucía Rodríguez Fernández | Calle Feria, 120, 41002 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Patricia López Fernández | Avenida de la Libertad, 6, 30009 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
María Teresa Fernández López | Avenida de la Constitución, 32, 41001 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Pedro Gómez Hernández | Calle del Coso, 150, 50001 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Laura García Fernández | Plaza Santo Domingo, 8, 30008 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Ana María Sánchez Ramírez | Calle Mayor, 15, 30001 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Carlos Jiménez Fernández | Calle de Sants, 200, 08028 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Ana Belén Sánchez Martínez | Gran Vía Escultor Salzillo, 23, 30004 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José María Díaz Sánchez | Calle Mesones, 12, 18001 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Ricardo Sánchez Pérez | Calle de Ercilla, 25, 48009 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Patricia López Gómez | Gran Vía, 45, 28013 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Raquel López Fernández | Avenida del Puerto, 280, 46024 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Raquel Gómez Fernández | Calle de Don Jaime I, 25, 50001 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Carlos Ruiz Jiménez | Calle San Fernando, 12, 41004 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Martina Fernández Sánchez | Calle Betis, 48, 41010 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
David Pérez López | Calle de la Paz, 42, 46003 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Paula Jiménez Sánchez | Calle San Antón, 30, 18005 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Lucía Martínez López | Avenida Diagonal, 640, 08017 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Antonio Fernández Martínez | Paseo de la Independencia, 24, 50004 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Ana Isabel Ruiz Fernández | Calle de Alcalá, 100, 28009 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Juan José García Fernández | Calle Sierpes, 85, 41004 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Raúl Rodríguez Martín | Avenida de Goya, 70, 50005 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Isabel López Pérez | Calle de Serrano, 75, 28006 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Verónica García Díaz | Calle Reyes Católicos, 20, 18009 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Beatriz García Pérez | Gran Vía del Marqués del Turia, 35, 46005 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Fernando Pérez López | Calle de Alfonso I, 12, 50003 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Elena Fernández González | Calle Trapería, 15, 30001 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Silvia Ruiz Pérez | Paseo de la Castellana, 200, 28046 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Manuel Fernández Ruiz | La Rambla, 120, 08002 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Elena García Sánchez | Gran Via de les Corts Catalanes, 500, 08015 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Raúl Sánchez González | Calle Colón, 50, 46004 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Laura González Sánchez | Calle de Licenciado Poza, 70, 48013 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Luis Gómez García | Calle de la Diputación, 8, 48008 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Carlos Sánchez Ruiz | Calle Recogidas, 25, 18002 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Luis Fernández García | Gran Vía de Don Diego López de Haro, 50, 48011 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Juan José López García | Gran Vía de Colón, 40, 18010 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Laura Rodríguez Sánchez | Alameda de Urquijo, 60, 48011 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Fernando Ruiz Martínez | Passeig de Gràcia, 55, 08007 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Carla Pérez Díaz | Calle de Atocha, 115, 28012 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Elena Ruiz Pérez | Avenida de Blasco Ibáñez, 81, 46022 Valencia | Valencia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
César López Sánchez | Calle Feria, 120, 41002 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Antonio Rodríguez García | Avenida de la Libertad, 6, 30009 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Jorge García Fernández | Avenida de la Constitución, 32, 41001 Sevilla | Sevilla | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Antonio García Díaz | Calle del Coso, 150, 50001 Zaragoza | Zaragoza | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
María José García Ruiz | Plaza Santo Domingo, 8, 30008 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Isabel Sánchez Pérez | Calle Mayor, 15, 30001 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
José Antonio García Fernández | Calle de Sants, 200, 08028 Barcelona | Barcelona | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Fernando González Martínez | Gran Vía Escultor Salzillo, 23, 30004 Murcia | Murcia | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Raúl Martínez González | Calle Mesones, 12, 18001 Granada | Granada | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Carlos Martínez Ruiz | Calle de Ercilla, 25, 48009 Bilbao | Bilbao | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Alberto Gómez Martínez | Gran Vía, 45, 28013 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Marta Sánchez López | Calle del Carmen, 45, 28013 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Diego Martín Fernández | Paseo de la Habana, 12, 28036 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Sofía García Ruiz | Calle de Almagro, 25, 28010 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Pablo Rodríguez Díaz | Calle de Génova, 30, 28004 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Andrea Martínez Sánchez | Calle de Velázquez, 100, 28006 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Jorge Pérez González | Calle de Serrano, 200, 28002 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Natalia Díaz Martín | Calle de Claudio Coello, 50, 28001 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros | |
Héctor Ruiz García | Calle de Ortega y Gasset, 75, 28006 Madrid | Madrid | 01/03/2025 | 19.99 euros |
Aviso Legal de Paragran.com
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, informamos que los datos de cada suscriptor son encriptados y permanecen completamente confidenciales. Únicamente el proveedor, para fines exclusivos de envío mensual del producto, tiene acceso limitado a los datos estrictamente necesarios, sin vinculación a ninguna otra información adicional. Paragran.com garantiza la seguridad y privacidad de sus datos en todo momento.
* Normativa de la Unión Europea (Reglamento UE 2016/679)
*Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, que complementa el RGPD, España
Fecha | Pagos Recibidos de Clientes (€) | Pagos Pendientes (€) | Pagos a Proveedores (€) | Historial de Pagos | Métodos de Pago | Valor Consignado (Beneficio) (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre 2023 | 59.97 | 0 | 11.39 | Ver historial | Stripe, IBAN | 48.58 |
Diciembre 2023 | 159.92 | 0 | 30.38 | Ver historial | Stripe, IBAN | 129.54 |
Enero 2024 | 279.86 | 0 | 53.17 | Ver historial | Stripe, IBAN | 226.69 |
Febrero 2024 | 419.79 | 0 | 79.76 | Ver historial | Stripe, IBAN | 340.03 |
Marzo 2024 | 599.70 | 0 | 113.94 | Ver historial | Stripe, IBAN | 485.76 |
Abril 2024 | 719.64 | 0 | 136.73 | Ver historial | Stripe, IBAN | 582.91 |
Mayo 2024 | 839.58 | 0 | 159.52 | Ver historial | Stripe, IBAN | 680.06 |
Junio 2024 | 959.52 | 0 | 182.31 | Ver historial | Stripe, IBAN | 777.21 |
Julio 2024 | 1,079.46 | 0 | 205.10 | Ver historial | Stripe, IBAN | 874.36 |
Agosto 2024 | 1,199.40 | 0 | 227.89 | Ver historial | Stripe, IBAN | 971.51 |
Septiembre 2024 | 1,319.34 | 0 | 250.67 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,068.67 |
Octubre 2024 | 1,419.29 | 0 | 269.67 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,149.62 |
Noviembre 2024 | 1,499.25 | 0 | 284.86 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,214.39 |
Diciembre 2024 | 1,559.22 | 0 | 296.25 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,262.97 |
Enero 2025 | 1,559.22 | 0 | 296.25 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,262.97 |
Febrero 2025 | 1,559.22 | 0 | 296.25 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,262.97 |
Marzo 2025 | 1,559.22 | 0 | 296.25 | Ver historial | Stripe, IBAN | 1,262.97 |
Nombre Titular | IBAN | Correo | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Paragran | BE83 9052 0785 0949 | info@paragran.com | 05/11/2023 |
Por favor, completa el siguiente formulario para recibir asistencia. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible a través del canal de tu preferencia.
Si prefieres un contacto más directo, también puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de WhatsApp: